Thank You!
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| 起源の場所: | 中国 |
| 電圧: | 18V、14V |
| モデル番号: | 8614 |
| 重量: | 2.5kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 35*25*36cm |
| ドリルのタイプ: | ハンマー・ドリル |
| 速度のタイプ: | 可変的な速度 |
| 動力源: | 電池 |
| カスタマイズされたサポート: | ODM、OBM |
| 製品名: | コードレス スクリュードライバー |
| 適用: | 木/金属 |
| 色: | 青 |
| 特徴: | 高速 |
| パッキング: | 絵の具箱 |
| MOQ: | 5pcs |
| トルクの設定: | 18+1トルクの設定は、働くことで必要なトルクに適する |
| ギヤ: | より強いギヤにより長い使用生命および低速ギアの騒音がある |
| 利点: | 水証拠モーター、機械スーツは雨天候で使用される |
| 証明: | ccc |
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | ccc |
| モデル番号: | 8614 |
| パッケージの詳細: | 1つのカートンに付き5つ 箱のサイズ:32.5x9.8x27.5cm カートンのサイズ:52*34*29.5cm CBM:0.052 NW/GW:14/17.5 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| 電圧: | 12V |
| モデル番号: | 8012 |
| 重量: | 1kg |
| ブランド名: | ronix |
| 次元: | 48*23.5*27.5cm |
| ドリルのタイプ: | 運転者のドリル |
| 動力源: | 電気 |
| 製品名: | コードレス運転者のドリル |
| 電池: | 李ion1.5A |
| 最高。トルク: | 21N.m |
| 重量: | 1kg |
| 負荷速度無し: | 0-1350RPM |
| 保証: | 1年 |
| パッキング: | BMC+Color箱 |
| MOQ: | 10 |
| 特徴: | 2つの速度 |
| ドリル容量: | 10mm |
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | ronix |
| モデル番号: | 8012 |
| パッケージの詳細: | 1つのカートンに付き5つ サイズ:48*32.5*27.5 cm CBM:0.037 NW/GW:10.3/10.9 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220V |
| モデル番号: | 2107A |
| 重量: | 1.5kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 23.5X22X6.8cm |
| ドリルのタイプ: | Eectricのドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 製品名: | Eectricのドリル |
| 色: | 青 |
| タイプ: | 力ドリル |
| パッキング: | 絵の具箱 |
| モデル: | 2107A |
| 負荷速度無し: | 4300RPM |
| チャックのサイズ: | 最高6.5mm |
| 材料: | 工具鋼 |
| 港: | 上海かニンポー |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| モデル番号: | 2107A、2107A |
| パッケージの詳細: | Ronixモデル2107A 400W 6.5mm 1つのカートンNWの携帯用電気ドリルmachine8のPC:11.5Kgギガワット:12.5KgCBM:0.033 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220V |
| モデル番号: | 2107 |
| 重量: | 1.5kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 23.5X22X6.8cm |
| ドリルのタイプ: | Eectricのドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 製品名: | Eectricのドリル |
| 色: | 青 |
| タイプ: | 力ドリル |
| パッキング: | 絵の具箱 |
| モデル: | 2107 |
| 負荷速度無し: | 4300RPM |
| チャックのサイズ: | 最高6.5mm |
| 材料: | 工具鋼 |
| 港: | 上海かニンポー |
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| モデル番号: | 2107、2107 |
| パッケージの詳細: | Ronixモデル2107 400W 6.5mm 1つのカートンNWの携帯用電気ドリルmachine8のPC:11.5Kgギガワット:12.5KgCBM:0.033 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220-240v |
| モデル番号: | 2211 |
| 重量: | 1.75kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 35*27*51cm |
| ドリルのタイプ: | 影響のドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 色: | 青 |
| 適用: | 木および鋼鉄 |
| 頻度: | 50-60HZ |
| 最高。あく直径: | 13mm |
| 正価格販売速度: | 0-3000r/min |
| 評価されるトルク: | 25nm |
| 製品名: | 13mmの携帯用電気影響力ドリル |
| タイプ: | 小型電気ドリル |
| 定格入力電力: | 600W |
| MOQ: | 10 PC |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2211 |
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン モデル:2211 10 PC/ctn カートン次元:35.5*27*51 cm CBM:0.049 NW:16.5Kg ギガワット:18.5Kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 保証: | 1年、1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220-240v |
| モデル番号: | 2212 |
| 重量: | 1.7kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 未知数 |
| ドリルのタイプ: | 影響のドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
| 色: | 青 |
| 適用: | 木および鋼鉄 |
| 頻度: | 50-60HZ |
| 最高。あく直径: | 13mm |
| 正価格販売速度: | 0-3000r/min |
| 製品名: | 13mmの携帯用電気影響力ドリル |
| 評価されるトルク: | 25nm |
| 定格入力電力: | 800w |
| タイプ: | 影響のハンマー・ドリル13mm |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2212 |
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン モデル:2212 10 PC/ctn カートン次元:35.5*27*51 cm CBM:0.049 NW:24Kg ギガワット:25Kg |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Ronix |
| モデル番号: | 2701 |
| 頻度: | 50HZ |
| 最高。あく直径: | 26mm |
| 評価される電圧: | 220V |
| 重量: | 2.6kg |
| 色: | Blue+Black |
| MOQ: | 10pcs |
| 保証: | 1年 |
| 機能: | Roteryのハンマー |
| 製品名: | 電気回転式ハンマー |
| ドリル容量: | 具体的な26mm |
| 入力パワー: | 850W |
| パッケージ: | BMC箱 |
| 電圧: | 230V/220V |
| OEMの発注: | 歓迎した |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2701 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 保証: | 1年、1年 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| ブランド名: | Ronix |
| モデル番号: | 2703 |
| 次元: | 45*12.5*34cm |
| 頻度: | 50HZ |
| 最高。あく直径: | 32mm |
| 評価される電圧: | 220-240v |
| 重量: | 5.2kg |
| 製品名: | 電気ハンマー |
| 色: | 青いボディ+ Ronixの赤いロゴ |
| 機能: | 3つの機能 |
| 名前: | 32mmの回転式ハンマー |
| パッケージ: | 絵の具箱+色のカートン |
| MOQ: | 300PCS |
| 入力パワー: | 1500w |
| 電圧: | 220-240V/50HZ |
| 港: | 上海かニンポー |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2703 |
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン(1つのカートンの2 PC) 1pcs/box 2pcs/ctnCtnのサイズ:45*25*35.5cm |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 保証: | 1年、1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220V |
| モデル番号: | 2112 |
| 重量: | 1.5kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 23.5X22X6.8cm |
| ドリルのタイプ: | Eectricのドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| 製品名: | Eectricのドリル |
| 色: | 青 |
| タイプ: | 力ドリル |
| パッキング: | 絵の具箱 |
| モデル: | 2112 |
| 負荷速度無し: | 3300rpm |
| チャックのサイズ: | 最高10mm |
| 材料: | 工具鋼 |
| 港: | 上海かニンポー |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2112、2112 |
| パッケージの詳細: | Ronixモデル2112 450W 10mm携帯用電気ドリル機械 1つのカートンの8 PC NW:11.5Kg ギガワット:12.5Kg CBM:0.033 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 電圧: | 220V |
| モデル番号: | 2112A |
| 重量: | 1.5kg |
| ブランド名: | Ronix |
| 次元: | 23.5*22*6.8CM |
| ドリルのタイプ: | 電気のドリル |
| 動力源: | 電気 |
| カスタマイズされたサポート: | OEM |
| タイプ: | 動力工具の部品 |
| 製品名: | 電気ドリル |
| ブランド: | Ronix |
| モデル: | 2112A |
| パワー: | 450W |
| 負荷速度無し: | 0-3300RPM |
| ドリル容量: | 10mm |
| 特徴: | プラスチック頭部 |
| 色: | 青 |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | GS |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Ronix, Ronix |
| 証明: | GS |
| モデル番号: | 2112A、2112A |
| パッケージの詳細: | 1つのカートンに付き8つ カートンのサイズ:50*27.5*24cm CBM:0.033 NW/GW:11.5/12.5 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller