Thank You!
    
    
    
    
    
    
| 等級: | 産業 | 
|---|---|
| 保証: | 1年、1年 | 
| カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2060年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 600W | 
| 最高。トルク: | 500N.M | 
| 正価格販売速度: | 1700rpm | 
| 頻度: | 50HZ | 
| 次元: | 46*38.5*37 | 
| 重量: | 23.4kg | 
| 動力源: | 電気 | 
| モーター タイプ: | ブラシ モーター | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| パッキング: | 6個/ CTN | 
| 負荷速度無し: | 1700rpm | 
| パッケージ: | 絵の具箱 | 
| 特徴: | 強い強さ | 
| 色: | 青/白い | 
| パワー: | 600W | 
| Max.Torque: | 500N.M | 
| MOQ: | 20pcs | 
| 証明: | ccc | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| 証明: | ccc | 
| モデル番号: | 2060年 | 
| パッケージの詳細: | 色box+color carton3pcs/cartonCartonのサイズ(cm):46*38.5*37NW:22.4KGGW:23.4KG | 
|---|---|
| 供給の能力: | 500の部分/部分每の 月 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 900W | 
| 最高。トルク: | 350N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-2200RPM | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 3.7kg、3.7kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 4PCS/carton | 
| パワー: | 900W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 350NM | 
| 負荷速度無し: | 0-2200RPM | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン4pcs/ctn箱のサイズ:45.5*13*35cmcartonサイズ:55*47*37cmNW:26.25kg/ctnGW:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2012年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 1200W | 
| 最高。トルク: | 1200N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-1200RPM | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 76*33*18.5 | 
| 重量: | 17kg、17kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 1pcs/carton | 
| パワー: | 1200W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 1200Nm | 
| 負荷速度無し: | 0-2200RPM | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2012年 | 
| パッケージの詳細: | 1pc/ctncartonサイズ:76*33*18.5cmnw/g.w:16/17 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2060年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 600W | 
| 最高。トルク: | 500N.M | 
| 正価格販売速度: | 0-1700RPM | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 7.8kg、7.8kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 3pcs/carton | 
| パワー: | 600W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 500Nm | 
| 負荷速度無し: | 0-1700RPM | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2060年 | 
| パッケージの詳細: | 3pc/ctnctnサイズ:46*38.5*37n.w:22.4g.w:23.4 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2012年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 1200W | 
| 最高。トルク: | 1200N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-1200RPM | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 76*33*18.5 | 
| 重量: | 17kg、17kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 1pcs/carton | 
| パワー: | 1200W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 1200Nm | 
| 負荷速度無し: | 0-2200RPM | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2012年 | 
| パッケージの詳細: | 1pc/ctncartonサイズ:76*33*18.5cmnw/g.w:16/17 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2020年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 300W | 
| 最高。トルク: | 2000N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-1900rpm | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 4.25kg、4.25g | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 6pcs/carton | 
| パワー: | 300W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 200Nm | 
| 負荷速度無し: | 0-1900rpm | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2020年 | 
| パッケージの詳細: | 6pc/ctnctnサイズ:67*36*32n.w/g.w:24.5/25.5 | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 900W | 
| 最高。トルク: | 350N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-2200RPM | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 3.7kg、3.7kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 4PCS/carton | 
| パワー: | 900W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 350NM | 
| 負荷速度無し: | 0-2200RPM | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン4pcs/ctn箱のサイズ:45.5*13*35cmcartonサイズ:55*47*37cmNW:26.25kg/ctnGW:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 等級: | 産業 | 
|---|---|
| カスタマイズされたサポート: | OEM | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| タイプ: | 影響レンチ、影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 900W | 
| 最高。トルク: | 350 N.M、350N.m | 
| 正価格販売速度: | 2200RPM、0-2200rpm | 
| 頻度: | 50HZ | 
| 次元: | 45.5x13x35、45.5*13*35 | 
| 重量: | 3.7KG | 
| 色: | 青 | 
| 容量: | 14-22mm | 
| 適用: | 業界 | 
| 保証: | 1年 | 
| パッキング: | 絵の具箱 | 
| モデル: | 2035年 | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年2035年 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 900W | 
| 最高。トルク: | 350N.M. | 
| 正価格販売速度: | 0-2200rpm/min | 
| 頻度: | 50HZ | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 3.7KG | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | 青 | 
| Max.Torque: | 350NM | 
| 負荷速度無し: | 0-2200RPM | 
| パッキング: | BMCのbox&色のカートン | 
| 特徴: | 小さいスペースのために設計されている | 
| MOQ: | 2 | 
| パワー: | 900W | 
| 保証: | 1年 | 
| 港: | 上海 | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2035年 | 
| パッケージの詳細: | 絵の具箱+色のカートン4pcs/ctn箱のサイズ:45.5*13*35cmのカートンのサイズ:55*47*37cm NW:26.25kg/ctnギガワット:26.44 kg/ctn | 
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2025年 | 
| タイプ: | 影響レンチ | 
| 評価される電圧: | 220V | 
| 定格入力電力: | 300W | 
| 最高。トルク: | 250N.m | 
| 正価格販売速度: | 0-1900rpm | 
| 頻度: | 50Hz、50Hz | 
| 次元: | 45.5*15*35cm | 
| 重量: | 4.37kg、4.37kg | 
| 製品名: | 電気影響レンチ | 
| 色: | Blue+White | 
| パッケージ: | 6pcs/carton | 
| パワー: | 300W | 
| 港: | 上海かニンポー | 
| 保証: | 1年 | 
| Max.Torque: | 250Nm | 
| 負荷速度無し: | 0-1900rpm | 
| 動力源: | 電気 | 
| 起源の場所: | 江蘇、中国 | 
|---|---|
| ブランド名: | Ronix | 
| モデル番号: | 2025年 | 
| パッケージの詳細: | 6pc/ctn ctnのサイズ:67*36*32 n.w 25.2 g.w 26.2 | 
|---|---|
| 供給の能力: | 1000の部分/部分每の 月 | 
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller